

| 廃番品 | 新製品(後継品) | |
|---|---|---|
| 商品画像 |
![]() |
![]() |
| 商品名 | カートリッジ | カートリッジ |
| 品番 | M715P-1 | M713-1 |
| 価格 | ¥22,000(税抜) | ¥22,000(税抜) |
| 交換時期目安 | 1年 (1日/110L使用時) |
1年 (1日/27.4L使用時) |
| 除去物質 | 3種類 | 16種類 |
※除去物質の詳細は「除去物質」の表を参照ください。
| 除去物質 ※JIS S 3201での試験結果 |
旧カートリッジ M715P-1 |
新カートリッジ M713-1 |
|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | ● | ● |
| 濁り | ● | ● |
| 総トリハロメタン | ● | |
| クロロホルム | ● | |
| ブロモジクロロメタン | ● | |
| ジブロモクロロメタン | ● | |
| ブロモホルム | ● | |
| 溶解性鉛 | ● | ● |
| 農薬(CAT) | ● | |
| カビ臭(2-MIB) | ● | |
| テトラクロロエチレン | ● | |
| トリクロロエチレン | ● | |
| ※JWPAS B.210での試験結果 | ||
| 鉄(微粒子状) | ● | |
| アルミニウム(中性) | ● | |
| ジェオスミン | ● | |
| フェノール類 | ● | |
●アンダーシンクタイプの浄水器カートリッジです。カートリッジの有効期間は約1年(1日27.4L使用時)を目安に交換してください。
元止式用です。先止式には使用できません。